Statistics for game 1112478

Endgame Analysis table

Turn Action Fractional Probability Probability
39 Play r2 4626197/5045040 91.698%
Discard g3 54859069/60540480 90.616%
Play g3 54748579/60540480 90.433%
Discard p2 163361/183456 89.046%
Play p2 52922369/60540480 87.417%
Discard r3 178351/224224 79.541%
Play r3 45772241/60540480 75.606%
Discard r2 40429013/60540480 66.78%
40 Discard kt 19280489/21621600 89.172%
Play kt 597838/675675 88.48%
Discard p2 107867/122850 87.804%
Play p2 18734383/21621600 86.647%
41 Discard kt 4547/5400 84.204%
Play kt 1385033/1663200 83.275%
Clue 16259/20790 78.206%
Discard r4 1111657/1663200 66.838%
Play r4 542623/831600 65.25%
42 Play g4 16259/20790 78.206%
Play r2 724/1155 62.684%
Discard kt 395903/831600 47.607%
Discard r3 719947/1663200 43.287%
Discard p2 353827/831600 42.548%
Discard r2 4109/14850 27.67%
Play r3 3253/22176 14.669%
Play p2 0/1 0.0%
43 Play g5 2617/3960 66.086%
Play p2 371/660 56.212%
Discard p2 371/660 56.212%
44 Play kt 14/15 93.333%
Discard kt 14/15 93.333%
Clue 13/15 86.667%
Play r4 119/180 66.111%
Discard r4 119/180 66.111%
45 Play r2 13/15 86.667%
Play r3 2/3 66.667%
Discard kt 2/3 66.667%
Discard r3 2/3 66.667%
Play p2 8/15 53.333%
Discard p2 8/15 53.333%
Discard r2 13/45 28.889%
46 Play p1 5/6 83.333%
Play p2 13/18 72.222%
Discard p2 13/18 72.222%
Discard p1 7/36 19.444%